
Classic mix pattern design for multiple operations, enhanced casing package

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
11R22.5 | 16 | 8.25 | 7.5 | 1056 | 491 | 3150/6940 | 2900/6390 | 16.5 |
12R22.5 | 18 | 9 | 8.25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3550/7830 | 17 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 17.5 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 9.0 | 1124 | 521 | 4000/8820 | 3650/8050 | 17.5 |
315/80R22.5 | 18 | 9 | 9.75 | 1076 | 500 | 3750/8270 | 3450/8270 | 17.5 |

Directional Drive tire with excellent wear and even wear

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 19 |
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 6 | 842 | 391 | 2240/4940 | 2120/4675 | 16 |
12R22.5 | 18 | 9 | 8.25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 21.5 |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 8.25 | 1044 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 20 |
315/80R22.5 | 20 | 9 | 9.75 | 1076 | 500 | 4125/9090 | 3750/8270 | 20 |

Wide base trailer tire with good wear

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | - | 12 |
385/55R22.5 | 20 | 12.25 | 11.75 | 996 | 466 | 4500/9920 | - | 12.5 |

All position tire with excellent wear for regional application

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | - | 17.5 |
385/65R22.5 | 24 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 5000/11000 | - | 17.5 |
425/65R22.5 | 20 | 12.25 | 11.75,13.00 | 1124 | 515 | 5150/11400 | - | 17 |

Excellent mileage and wear performance

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | Single | Dual | mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.5,8.00V | 1085 | 3350 | 3075 | 16 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.5,8.00V | 1085 | 3550 | 3250 | 16 |
12R22.5 | 16 | 9 | 8.25 | 1085 | 3350 | 3075 | 16 |
12R22.5 | 18 | 9 | 8.25 | 1085 | 3550 | 3250 | 16 |

Good steering and water dispersion

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
6.50R16LT | 12 | 5.50F | 5.00E.5.00F | 750 | 350 | 1060/2335 | 925/2040 | 9 |
7.00R16LT | 14 | 5.50F | 6.00G | 775 | 362 | 1320/2910 | 1180/2600 | 10.5 |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 805 | 375 | 1500/3305 | 1320/2910 | 12 |
7.50R16LT | 16 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 805 | 375 | 1650/3640 | 1450/3195 | 12 |
7.50R16LT | 16 | 6.00G | 5.50F,6.50H | 805 | 375 | 1650/3640 | 1450/3195 | 12 |