Ideal for long haul as an all position tire
| Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
| allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
| 9.00R20 | 16 | 7 | 7.00T,7.50 | 1019 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 14 |
| 11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 15.5 |
| 12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 16 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 7.5 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 15 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8.25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 15.5 |
CUSTOMER FIRST
Customer-centered and innovativeservice model provides the customizedservice plan and value-added service inorder to create the maximum value for...
Whatsapp:
Copyright ©
SHACMAN TRUCKS