
Excellent durability with low heat generation and reinforeced tire construction

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 17.5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17.5 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18.5 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18.5 |

Excellent durability with low heat generation and reinforeced tire construction

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 17.5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.50,8.00V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17.5 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18.5 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18.5 |

All position tire with excellent wear for regional application

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | - | 17.5 |
385/65R22.5 | 24 | 11.75 | 12.25 | 1072 | 494 | 5000/11000 | - | 17.5 |
425/65R22.5 | 20 | 12.25 | 11.75,13.00 | 1124 | 515 | 5150/11400 | - | 17 |

Super strong casing and tread protection for mining operation

Size | PR | Rim size | Rim | Overall diameter | Radius under load | Load capacity kg/lbs | OTD | |
allowance | mm | mm | Single | Dual | mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8.5,8.00V | 1096 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8.5,8.00V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24 |
12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 26 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 26 |
12.00R20 | 22 | 8.5 | 8.50V,9.0 | 1136 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 26 |

Mining Dump Truck for Earthmover Applications

Size | Star Rating | Tube | |
TT | TL | ||
14.00R25 | ★★★RF | TT/TL |

Mining Dump Truck Radial Haulage Tire with Excellent Durability

Size | Star Rating | Tube | |
TT | TL | ||
14.00R24 | ★★★ | TL | |
14.00R25 | ★★★RF | TT/TL |